JUNET 100/100 Mbit/s
Tranås lokala leverantör av bredband, wifi, tv och telefoni.
• Fri heminstallation
• Kontor i Tranås
• Personlig och hängiven support
• Obegränsad surf
• Ingen bindningstid
Vi hjälper dig hela vägen
Om du behöver köpa någon utrustning kommer vi hem till dig, ansluter din utrustning, och ser till så att allt fungerar som det ska.
Vi erbjuder dig en helhetslösning präglad av högsta kvalitet med lokal, personlig och hängiven support.
- Beställ på webben, ring 0140-77 19 00, eller besök vårt kontor på Storgatan 53
- Luta dig tillbaka – din lokala leverantör tar hand om resten
Vänliga hälsningar,
Junet – Tranås lokala leverantör av bredband
Jämförelsepris: | 1308 (kr 1 år) |
Startavgift: | 0 kr |
Månadsavgift: | 109 kr/mån |
Bindningsperiod: | 0 mån |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Hastighet ner: | 100 Mbit/s |
Hastighet upp: | 100 Mbit/s |
Andra tjänster
från leverantören
6 Favoriter
Välj dina favoritkanaler och sätt ihop ditt eget kanalpaket.
Månadsavgift | 179 kr/mån |
Jämförelsepris | 2643 (kr 1 år) |
Startavgift | 495 kr |
Månadsavgift | 179 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
Barnpaketet
Kräver ett Grundpaket (TV Standard/TV Stor)
Månadsavgift | 69 kr/mån |
Jämförelsepris | 828 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 69 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
BBC-Paketet
Kräver ett Grundpaket (TV Standard/TV Stor)
Månadsavgift | 49 kr/mån |
Jämförelsepris | 588 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 49 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
Danska Paketet
Kräver ett Grundpaket (TV Standard/TV Stor)
Månadsavgift | 39 kr/mån |
Jämförelsepris | 468 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 39 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
Discovery-Paketet
Kräver ett Grundpaket (TV Standard/TV Stor)
Månadsavgift | 69 kr/mån |
Jämförelsepris | 828 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 69 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
Finska Paketet
Kräver ett Grundpaket (TV Standard/TV Stor)
Månadsavgift | 39 kr/mån |
Jämförelsepris | 468 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 39 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 10/10 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 49 kr/mån |
Jämförelsepris | 588 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 49 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 100/10 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 89 kr/mån |
Jämförelsepris | 1068 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 89 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 1000/100 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 199 kr/mån |
Jämförelsepris | 2388 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 199 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 1000/1000 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 299 kr/mån |
Jämförelsepris | 3588 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 299 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 1000/500 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 249 kr/mån |
Jämförelsepris | 2988 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 249 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 250/100 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 119 kr/mån |
Jämförelsepris | 1428 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 119 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 250/250 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 129 kr/mån |
Jämförelsepris | 1548 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 129 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 30/30 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 69 kr/mån |
Jämförelsepris | 828 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 69 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 500/100 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 139 kr/mån |
Jämförelsepris | 1668 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 139 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 500/250 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 159 kr/mån |
Jämförelsepris | 1908 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 159 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
JUNET 500/500 Mbit/s
Tranås enda lokala bredbandsleverantör!
Månadsavgift | 179 kr/mån |
Jämförelsepris | 2148 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 179 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
Norska Paketet
Kräver ett Grundpaket (TV Standard/TV Stor)
Månadsavgift | 39 kr/mån |
Jämförelsepris | 468 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 39 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
Sportpaketet
Kräver ett Grundpaket (TV Standard/TV Stor)
Månadsavgift | 69 kr/mån |
Jämförelsepris | 828 (kr 1 år) |
Startavgift | 0 kr |
Månadsavgift | 69 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |
TV Standard
För dig som vill ha lite av allt. Alla grundkanaler, plus mer.
Månadsavgift | 229 kr/mån |
Jämförelsepris | 3243 (kr 1 år) |
Startavgift | 495 kr |
Månadsavgift | 229 kr/mån |
Bindingsperiod | 0 mån |